企业事业单位环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 四川太一新能源开发有限公司 | |||
组织机构代码 | 91510115551061467P | 法定代表人 | 陈骏 | |
生产地址 | 成都市温江区海峡两岸科技产业开发科盛路东段1199号 | 生产周期 | 年 | |
所属行业 | 制造业 | 联系电话 | 028-82666436 | |
生产经营和管理服务的主要内容 | 太阳能路灯产品的生产、销售、研发 | |||
主要产品 | 生产规模 | |||
太阳能路灯 | 1万套/年 | |||
…… |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
污水总排口 | N30°39'43.91" E103°49'17.09" | / | 化学需氧量 | 24 | 手工 | 2019.07.04 | / | / | 500 | |
PH | 20 | 手工 | 2019.07.04 | / | / | 6~9 | 否 | |||
悬浮物 | 20 | 手工 | 2019.07.04 | / | / | 400 | 否 | |||
五日生化需氧量 | 15 | 手工 | 2019.07.04 | / | / | 300 | 否 | |||
氨氮 | 10.9 | 手工 | 2019.07.04 | / | / | / | 否 | |||
动植物油 | 0.38 | 手工 | 2019.07.04 | / | / | 100 | 否 |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
固体废物 | ||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 |
废铁 | 否 | 委托环保局认可回收方综合利用 | ||
废机油 | 是 | 委托环保局认可回收方综合利用 | 300 | 什邡开源环保科技有限公司回收处理 |
…… |
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 海峡两岸科技产业开发园区污水处理厂 | / | / | / | 海峡两岸科技产业开发园区污水处理厂 |
…… | |||||
固体废物 | 无 | / | / | / | 什邡开源环保科技有限公司 |
…… | |||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
太阳能相关产品生产项目 | 成都市温江区环境保护局 | 温环建[2013]54 | 成都市温江区环境保护局 | 2016年1月21日 | 温环验[2016]5 | |
… | ||||||
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 成都市温江区环境保护局 | 备案时间 | 2019年4月10日 |
主要内容 | 《四川太一新能源开发有限公司突发环境事件应急预案》经形式审核,文件齐全予以备案 |
2022-10-20 | 阅读:95
2022-05-08 | 阅读:55
2022-04-28 | 阅读:37
2022-04-27 | 阅读:99
2022-04-26 | 阅读:18
2022-04-21 | 阅读:8
2022-04-20 | 阅读:41
2022-04-19 | 阅读:77
2022-04-14 | 阅读:64
2022-04-13 | 阅读:83